印刷はこちら 認定単独利用者 使用可能機器一覧(PDF)
臨床手技の機器
※この表は横にスクロールできます。
| 機器名 | 専門医 | 研修医 | 医学生 | 看護師 | 看護学生 | 薬剤師 | 工学技士 | 検査技師 | 医療職者 | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工心肺装置HASⅡ | ○ | ○ | ||||||||
| 腹腔鏡トレーニングボックス エンドワークプロⅡ |
○ | ○ | ○ | |||||||
| 内視鏡シミュレータ AccuTouch | ○ | ○ | ||||||||
| GI-BRONCH Mentor | ○ | ○ | ||||||||
| 胸腔ドレナージ・胸腔穿刺シミュレータ | ○ | ○ | ||||||||
| 内視鏡ビデオスコープシステム EVIS LUCERA |
○ | ○ | ||||||||
| 上部消化管内視鏡トレーニングモデル | ○ | ○ | ||||||||
| 内視鏡トレーニングモデルⅡ | ○ | ○ | ||||||||
| 出産シミュレータ SIMone | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 子宮鏡ハンズオントレーニングシミュレータ /経尿道的前立腺切除術シミュレータ |
○ | ○ | ||||||||
| 血管インターベンションシミュレーショントレイナー VIST | ○ | ○ | ||||||||
| 新CVC穿刺挿入シミュレータ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 末梢挿入中心静脈カテーテル PICCシミュレータ |
○ | ○ | ||||||||
| 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ ルンバールくんⅡ |
○ | ○ | ○ |
救急の機器
※この表は横にスクロールできます。
| 機器名 | 専門医 | 研修医 | 医学生 | 看護師 | 看護学生 | 薬剤師 | 工学技士 | 検査技師 | 医療職者 | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSシミュレータ | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| SimMan ALS | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| レサシアンシミュレータ | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| 高性能患者シミュレータ SimMan3G | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| 小児患者シミュレータ SimJunior | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| 高性能乳児医療トレーニングシミュレータ SimBaby | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
| AEDトレーナ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リトルアンQCPR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DAMシミュレータ トレーニングモデル MW13 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DAMシミュレータ デモンストレーションモデル MW14 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 乳児気道管理トレーナ /新生児気道管理トレーナ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CPR人形ブライデン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AEDトレーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リトルアントレーニングシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※入門コース受講+セミナー手伝い1回+インストラクターとセミナー1回開催 → 単独利用可能とする
看護技術の機器
※この表は横にスクロールできます。
| 機器名 | 専門医 | 研修医 | 医学生 | 看護師 | 看護学生 | 薬剤師 | 工学技士 | 検査技師 | 医療職者 | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィジカルアセスメントモデル フィジコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乳児・幼児の手背静脈注射シミュレータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 静脈採血注射モデル I型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 注射シミュレータ 腕自慢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 点滴静注シミュレータ Vライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 呼吸音診察シミュレータ ラングⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装着式採血静注練習キット かんたんくん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像診断の機器
※この表は横にスクロールできます。
| 機器名 | 専門医 | 研修医 | 医学生 | 看護師 | 看護学生 | 薬剤師 | 工学技士 | 検査技師 | 医療職者 | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチスタイル画像システム NV-Light | ○ | ○ | ○ |
超音波診断の機器
※この表は横にスクロールできます。
| 機器名 | 専門医 | 研修医 | 医学生 | 看護師 | 看護学生 | 薬剤師 | 工学技士 | 検査技師 | 医療職者 | 事務職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音波診断ファントム ABDFAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波診断ファントム FAST/ER FAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波診断ファントム ECHOZY | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小児用超音波診断ファントム 腹部外傷・急変病変モデル |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 汎用超音波画像診断装置 NanoMaxx | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波画像診断装置 ARIETTA60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波画像診断装置 Nemio XG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 心蔵・腹部超音波検査トレーニングシミュレータ VIMEDIX | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波検査トレーニングシステム Sono Sim | ○ | ○ | ||||||||
| 超音波検査用バーチャルトレーニングシミュレーター U/S Mentor | ○ | ○ | ○ | ○ |
