本院における、特掲診療料の施設基準に係る届出術式実施件数施設基準が設けられた手術の実施件数は以下の通りです。
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 106 |
イ | 黄斑下手術等 | 475 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 55 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 140 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 126 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 17 |
イ | 水頭症手術等 | 13 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 3 |
エ | 尿道形成手術等 | 6 |
オ | 角膜移植術 | 2 |
カ | 肝切除術等 | 66 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 19 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | ア | 上顎骨形成術等 | 9 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 56 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1 |
エ | 母指化手術等 | 1 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 20 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 38 |
区分4に分類される手術の件数 | 421 | |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
人工関節置換術 | 68 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 44 | |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
49 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 196 | |
経皮的冠動脈形成術 | 43 | |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 6 | |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 5 | |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 32 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 11 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 151 | |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 39 | |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 9 | |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 103 |