本院における、特掲診療料の施設基準に係る届出術式実施件数施設基準が設けられた手術の実施件数は以下の通りです。
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 99 |
イ | 黄斑下手術等 | 683 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 48 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 138 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 176 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 14 |
イ | 水頭症手術等 | 55 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 4 |
エ | 尿道形成手術等 | 2 |
オ | 角膜移植術 | 2 |
カ | 肝切除術等 | 58 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 25 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | ア | 上顎骨形成術等 | 12 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 54 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 5 |
オ | 内反足手術等 | 1 |
カ | 食道切除再建術等 | 6 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 40 |
区分4に分類される手術の件数 | 415 | |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
人工関節置換術 | 84 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 1 | |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
40 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 243 | |
経皮的冠動脈形成術 | 55 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 7 | |
不安定狭心症に対するもの | 7 | |
その他のもの | 41 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 174 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 28 | |
不安定狭心症に対するもの | 9 | |
その他のもの | 137 |